← Zurück zur Xcontrol-E
Technische Daten
Xcontrol-E – Technische Daten
Alle technischen Daten der Xcontrol-E – der elektrischen Plug-&-Play-Steuerung im Schaltschrank für SPINOGY Motorspindeln. Sie enthält alle Komponenten für den Betrieb einer Spindel und ist frei konfigurierbar.
Überblick
| Produkt | Xcontrol-E – elektrische Ansteuerung (Schaltschrank, Plug & Play) |
|---|---|
| Leistungsklassen | 1,5 / 2,2 / 3,0 kW · 4,0 / 5,5 kW |
| Frequenzumrichter | SVC oder HF, ab Werk programmiert |
| Not-Aus-Schaltkreis | 2-polig mit Ausschaltverzögerung und manueller Rücksetzung |
| Ein-/Ausgänge (kundenseitig) | 12 Eingänge / 19 Ausgänge |
| Schaltschrankgehäuse | EMV-gerecht, Schutzklasse IP20 |
| Kompatibel mit | allen SPINOGY Motorspindeln (X22 & X30, alle Konfigurationen) |
| Herstellung | Entwicklung & Fertigung in Weiterstadt, Deutschland (made in Germany) |
Baugrößen
| Kennwert | 1,5 / 2,2 / 3,0 kW | 4,0 / 5,5 kW |
|---|---|---|
| Netzanschluss | 230 V (1-phasig) | 400 V (3-phasig) |
| Frequenzumrichter (Grundausst.) | 2,2 kW SVC 230 V | 4,0 kW SVC 400 V |
| Bremswiderstand | 70 Ω, 600 W / 10 s, 2 % ED | 120 Ω, 600 W / 10 s, 2 % ED |
| Gewicht | 16 kg | 33 kg |
| Abmessungen (B × H × T) | 400 × 500 × 210 mm | 600 × 600 × 250 mm |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 |
Je Baugröße gibt es Varianten für flüssigkeits- oder luftgekühlte Spindeln, manuell/halbautomatisch oder automatisch – jeweils auch als DIY-Ausführung.
Frequenzumrichter (konfigurierbar)
| Leistung | Spannung | Nenn-Ausgangsstrom | Bremswiderstand |
|---|---|---|---|
| 1,5 kW | 230 V (1-ph.) | 8,0 A | 70 Ω |
| 1,5 kW | 400 V (3-ph.) | 4,8 A | 200 Ω |
| 2,2 kW | 230 V (1-ph.) | 11,0 A | 70 Ω |
| 2,2 kW | 400 V (3-ph.) | 5,5 A | 200 Ω |
| 3,0 kW | 400 V (3-ph.) | 7,2 A | 120 Ω |
| 4,0 kW | 400 V (3-ph.) | 9,2 A | 120 Ω |
| 5,5 kW | 400 V (3-ph.) | 14,8 A | 75 Ω |
Jeweils als SVC oder HF ausführbar. Bremswiderstände 600 W / 10 s, 2 % ED. Eingangsspannung 1-phasig 200–240 V bzw. 3-phasig 380–480 V (50/60 Hz).
Komponenten
| Netzteil | 24 V – 30 W (flüssiggekühlte Spindel) bzw. 60 W (luftgekühlte Spindel); 1,3 A / 2,5 A |
|---|---|
| Sicherheitsrelais | 24 V DC, 2 Schließer direkt + 2 Schließer mit Ausschaltverzögerung (max. 30 s) |
| Sicherungsautomat | B16 A – 1-polig (230 V) bzw. 3-polig (400 V) |
| Hauptschalter | rastend, in 0-Stellung absperrbar (20 A / 32 A) |
| Not-Halt-Schalter | 2× Öffner, Drehentriegelung |
| Koppel-Relais | 24 V DC, 2 Wechsler, max. 8 A |
Anschlüsse & Kabellängen
| Motoranschluss (orange) | Standard 5 m (optional 2 – 20 m) |
|---|---|
| Sensoranschluss (grün) | Standard 5 m (bei automatischem Werkzeugwechsel) |
| PE-Schutzleiter (grün/gelb) | Standard 5 m (2 – 8 m) |
| Netzanschluss | Standard 5 m; Schutzkontaktstecker (230 V) bzw. CEE-Stecker (400 V) |
| Weitere Schnittstelle | Einbindung von Xcontrol-P und Xcool in den Sicherheitskreis |
Kommunikations-Schnittstellen (optional)
| Optionen | RJ45 · USB · Profibus · Profinet |
|---|---|
| FU-Programmierung | ab Werk programmiert; kundenspezifische Konfigurationen nach Rücksprache |
Aufstellung & Gewährleistung
| Montage | senkrecht, Anschlussleitungen nach unten; > 100 mm Abstand (Lüfter freihalten) |
|---|---|
| Gewährleistung | 24 Monate |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten; maßgeblich ist die jeweilige Konfiguration.