← Zurück zur Xcool
Technische Daten
Xcool – Technische Daten
Alle technischen Daten des Xcool Kühlgeräts für flüssigkeitsgekühlte SPINOGY Motorspindeln – direkt aus der Betriebsanleitung: Kühlleistung, Durchfluss, Tankinhalt, Abmessungen, Sensorik und Anschlüsse.
Überblick
| Produkt | Xcool – Kühlgerät für SPINOGY Motorspindeln (Flüssigkeitskühlung) |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Max. Leistungsaufnahme | 40 W |
| Max. Kühlleistung | 600 W (bei 20 °C) |
| Max. Durchfluss | 6,8 l/min |
| Max. Förderhöhe | 10 m |
| Tankinhalt | 3,5 l |
| Leergewicht | 9,8 kg |
| Abmessungen (B × H × T) | 470 × 206 × 310 mm |
| Schutzklasse | IP20 |
| Sensorik | Durchfluss- und Temperaturüberwachung |
| Herstellung | Entwicklung & Fertigung in Weiterstadt, Deutschland (made in Germany) |
Kühlmedium
| Empfohlen | SPINOGY Kühlmittel |
|---|---|
| Alternativ | 30 % Glykol-Wassergemisch |
| Wichtig | kein reines oder destilliertes Wasser – stets Korrosionsschutz beimischen |
Pumpe
| Max. Durchfluss | 6,7 l/min |
|---|---|
| Max. Förderhöhe | 10 m |
| Versorgungsspannung | 24 V |
| Max. Stromstärke | 1,1 A |
| Lautstärke | < 30 dB(A) in 1 m Abstand |
Lüfter
| Drehzahl | 2.000 min⁻¹ |
|---|---|
| Volumenstrom | 2.000 m³/h |
| Versorgungsspannung | 24 V |
| Max. Strom | 1,1 A |
| Lautstärke | 31,5 dB(A) |
Sensorik & Überwachung
| Temperatursensor | misst den Kühlmittelrücklauf; Schaltschwelle 45 °C (Anzeige am Display) |
|---|---|
| Durchflusssensor | Überwacht den Durchfluss dauerhaft; Schaltschwelle > 0,55 l/min |
| Alarm | bei Überschreiten der Temperatur oder Unterschreiten des Durchflusses: rote LED, Warnsignal und Schalten des Relais |
| Durchflusswächter | max. Schaltspannung 230 V · Schaltleistung 10 W · Kontakt: Schließer |
Anschlüsse
| Kühlmitteleintritt (IN) | Steckverschraubung Ø 8 mm Schlauch → Spindel Win |
|---|---|
| Kühlmittelaustritt (OUT) | Steckverschraubung Ø 8 mm Schlauch → Spindel Wout |
| Netzanschluss | Kaltgeräteanschluss mit integrierter Feingerätesicherung (230 V) |
| Signalbuchse | Relaisausgang zur Einbindung in die Maschinensteuerung (Pin 1 gemeinsam, Pin 2 Schließer, Pin 3 Öffner) |
Eine Einbindung in das Xcontrol-E ist möglich – bei Temperatur- oder Durchflussfehler wird der Not-Halt ausgelöst und die Spindel gestoppt.
Kompatibilität & Aufstellung
| Kompatibel mit | allen flüssigkeitsgekühlten SPINOGY Motorspindeln (X22 & X30); Spindeln anderer Hersteller nach Abstimmung |
|---|---|
| Mindestabstände | > 100 mm zu Seiten- und Rückwand (Ansaug- und Auslassbereich freihalten) |
| Filtermatte | seitliches Lüftergitter mit Filtermatte – regelmäßig reinigen |
Gewährleistung
| Gewährleistung | 24 Monate |
|---|
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten; maßgeblich ist die jeweilige Konfiguration.